首批中国印刷行业企业信用等级评价结果发布
2012/12/24 0:00:00来源:作者:
【伟德国际导读】此次的第七批印刷行业信用评价参与的单位中国总共有49家,公示日期2012年12月21日至2012年12月30日。
根据商务部信用工作办公室、国务院国有资产监督管理委员会行业协会联系办公室于2011年9月28日联合下发《关于公布第七批行业信用评价参与单位名单的通知》(商信用函【2011】2号),正式批准中国印刷技术协会开展全国印刷行业企业信用评价工作。在新闻出版总署的指导下,中国印刷技术协会于2012年开展了首批中国印刷行业企业信用等级评价工作。
此次共有49家企业获得企业信用评价等级,中国印刷技术协会以本行业企业信用等级评价标准和评价指标体系为依据,经过地方印刷协会初审、第三方机构评审、专家评审等程序,按照公开、公平、公正和科学的原则开展企业信用评价工作,共评出29家AAA级企业、13家AA级企业和7家A级企业(详见附表)。
根据《关于开展印刷行业信用评价工作的实施方案》,现将2012年度企业信用等级评价结果予以公示,听取社会各方面的意见。公示期为2012年12月21日至2012年12月30日。
公示期间,任何单位和个人如对公示结果有异议,请署实名与中国印刷技术协会信用评价工作部联系。
首批印刷行业企业信用等级评价结果公示:
| 序号 | 企业名称 | 级别 |
| 1 | 上海烟草包装印刷有限公司 | AAA |
| 2 | 上海伊诺尔印务有限公司 | AAA |
| 3 | 东港股份有限公司 | AAA |
| 4 | 北京东港安全印刷有限公司 | AAA |
| 5 | 湖南天闻新华印务有限公司 | AAA |
| 6 | 山东鸿杰印务集团有限公司 | AAA |
| 7 | 山东鲁信天一印务有限公司 | AAA |
| 8 | 黑龙江省国家税务局票证站 | AAA |
| 9 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 | AAA |
| 10 | 上海美声服饰辅料有限公司 | AAA |
| 11 | 无锡双龙信息纸有限公司 | AAA |
| 12 | 上海紫丹印务有限公司 | AAA |
| 13 | 深圳中华商务安全印务股份有限公司 | AAA |
| 14 | 无锡市证券印刷有限公司 | AAA |
| 15 | 上海宝钢包装股份有限公司 | AAA |
| 16 | 上海紫江彩印包装有限公司 | AAA |
| 17 | 南京爱德印刷有限公司 | AAA |
| 18 | 安徽安泰新型包装材料有限公司 | AAA |
| 19 | 上海界龙实业集团股份有限公司 | AAA |
| 20 | 济南希尔康印务有限公司 | AAA |
| 21 | 上海铁路印刷有限公司 | AAA |
| 22 | 上海申苑印务有限公司 | AAA |
| 23 | 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司 | AAA |
| 24 | 上海扬盛印务有限公司 | AAA |
| 25 | 上海雅昌彩色印刷有限公司 | AAA |
| 26 | 江苏凤凰新华印务有限公司 | AAA |
| 27 | 江苏凤凰盐城印刷有限公司 | AAA |
| 28 | 上海中华印刷有限公司 | AAA |
| 29 | 中印集团数字印务有限公司 | AAA |
| 30 | 上海航空印刷有限公司 | AA |
| 31 | 山东新华印务有限责任公司 | AA |
| 32 | 广东新华印刷有限公司 | AA |
| 33 | 高教社(天津)印务有限公司 | AA |
| 34 | 上海人民印刷二十二厂有限公司 | AA |
| 35 | 江西新华九江印刷有限公司 | AA |
| 36 | 江西新华印刷集团有限公司 | AA |
| 37 | 哈尔滨市石桥印务有限公司 | AA |
| 38 | 江西教育印务实业实业有限公司 | AA |
| 39 | 上海人民印刷二厂有限公司 | AA |
| 40 | 上海新庆包装装潢有限责任公司 | AA |
| 41 | 上海瑞时印刷有限公司 | AA |
| 42 | 广东南方报业传媒控股有限公司印务分公司 | AA |
| 43 | 江西华奥印务有限责任公司 | A |
| 44 | 佳木斯市广电印刷有限责任公司 | A |
| 45 | 赤峰彩世印刷有限责任公司 | A |
| 46 | 山东德州新华印务有限责任公司 | A |
| 47 | 黑龙江新华印刷二厂有限责任公司 | A |
| 48 | 江西新华报业印务有限公司 | A |
| 49 | 黑龙江新华印刷集团有限公司 | A |
关键词:
伟德国际,印刷行业,印刷协会





